DX-Cluster Vorpommern - Greifswald
DX-Cluster Vorpommern - Greifswald
DX de PY2PLL: | 21030.3 | ZD7BG | GACW TEST | 36 | 1407Z | |
DX de IW9GYY: | 14210.0 | IQ9ZI | tour de Suisse award | 15 | 1407Z | |
DX de PY2EL: | 24915.0 | FR4OM | FT8 -16 dB 1467 Hz | 39 | 1407Z | |
DX de W3LPL: | 21030.5 | ZD7BG | Heard in PA | 36 | 1407Z | |
DX de PY2PLL: | 21031.0 | LU7U | GACW TEST | 13 | 1407Z | |
DX de GW3TKH: | 144480.0 | F6ZAQ/B | IO81JN(TR)JN09CM 529 | 14 | 1407Z | |
DX de PP5KP: | 21039.0 | ND3T | WWSA CW | 5 | 1407Z | |
DX de RW4HW: | 144174.0 | R4SAV | <TR> FT8 +1 dB 1890 Hz | 16 | 1406Z | |
DX de F5BMI: | 7049.0 | TM46REF | RTTY REF AWARD | 14 | 1406Z | |
DX de RW4HW: | 144174.0 | UA3NCN | <TR> FT8 -9 dB 2223 Hz | 16 | 1406Z | |
DX de HA5OV: | 50102.4 | A62A | JN97QJ<>LL75SG | 21 | 1406Z | |
DX de WA3AAN: | 21034.0 | CT7BJG | CW | 14 | 1406Z | |
DX de OM1AN: | 24915.0 | 7Z1IS | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | 21 | 1406Z | |
DX de EA1HRR: | 50313.0 | HZ1TT | <F2>KL94 FT8 -10 dB 1296 | 21 | 1406Z | |
DX de OE7AJH: | 18070.0 | 6K5EIA | tnx Jang, 73 de Andy | 25 | 1405Z | |
DX de W4EE: | 50089.8 | W2CS | ARRL VHF | 5 | 1405Z | |
DX de N3QE: | 50149.8 | NE8P | 5 | 1405Z | ||
DX de DL5JQ: | 21034.0 | CT7BJG | SA Test | 14 | 1405Z | |
DX de R5ACQ: | 18100.0 | RI42SP | 16 | 1405Z | ||
DX de AI6GM: | 7076.6 | JN1SUT | Squirrels in the Park | 25 | 1404Z | |
DX de I8KPV: | 144174.0 | SV3BSF | FT8 -11 dB 1920 Hz | 20 | 1404Z | |
DX de R4SAV: | 144174.0 | RU4HU | <TR> FT8 -9 dB 1431 Hz | 16 | 1404Z | |
DX de HA5OV: | 50110.0 | A61Q | JN97QJ<>LL75RM | 21 | 1404Z | |
DX de W1SAV: | 14049.0 | K4ZGB | AL POTA US-1049 | 5 | 1403Z | |
DX de RV0APH: | 14075.1 | R5GG | tnx QSO | 16 | 1403Z | |
DX de DL5JQ: | 21026.9 | AA3B | SA Test | 5 | 1403Z | |
DX de IT9KCD: | 10116.0 | TM46REF | simplex | 14 | 1403Z | |
DX de EA6MR: | 50113.0 | EA6MRR | cq ASIA ssb | 14 | 1403Z | |
DX de YO2NAA: | 50099.0 | SV5BYR | <ES> | 20 | 1403Z | |
DX de GW3TKH: | 144409.0 | F5ZSF/B | IO81JN(TR)IN88GS 559 | 14 | 1403Z | |
DX de YB1HR: | 28074.0 | YO8BBU | FT8 -09dB from KN37 460Hz | 20 | 1402Z | |
DX de DL5JQ: | 21015.7 | LU1HLH | SA Test | 13 | 1402Z | |
DX de ND4X: | 50313.0 | KD0KHV | FT8 EM57 W KY <--> EM48 | 4 | 1402Z | |
DX de N0GJW: | 50125.0 | N0GJW | EN41 | 4 | 1402Z | |
DX de YB1HR: | 28074.0 | YT6DM | FT8 -21dB from JN94 1603Hz | 15 | 1401Z | |
DX de R4SAV: | 144174.0 | UI4I | <TR> FT8 -14 dB 1155 Hz | 16 | 1401Z | |
DX de LU1DZ: | 21041.9 | PY4XX | CW | 11 | 1401Z | |
DX de DL5JQ: | 21011.0 | PY2XL | SA Test | 11 | 1401Z | |
DX de S57TW: | 70154.0 | 4Z5LA | CQ FT8 -12 dB 1985 Hz | 20 | 1401Z | |
DX de LU1DZ: | 21032.2 | PY1AX | CW | 11 | 1401Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | EA8/DF4UE | FT8 3 dB 2288Hz 1st | 33 | 1400Z | |
DX de WW1L: | 50313.0 | 4U1UN | FT8 -24 dB 2773Hz 2nd | 5 | 1400Z |
WCY de DK0WCY | 2025/06/15 1418Z | SFI=151 | A=27 | K=4 | expK=3 | R=136 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/06/15 1318Z | SFI=151 | A=27 | K=4 | expK=2 | R=136 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/06/15 1218Z | SFI=151 | A=27 | K=3 | expK=4 | R=136 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
WWV de AE5E | 2025/06/15 1218Z | SFI=151 | A=24 | K=3 | Moderate w/R2 - Moderate w/G1 R2 |
WWV de AE5E | 2025/06/15 0918Z | SFI=151 | A=24 | K=2 | Moderate w/R2 - Moderate w/G1 R2 |
WWV de AE5E | 2025/06/15 0618Z | SFI=151 | A=24 | K=2 | Moderate w/R2 - Moderate w/G2 R2 |
To ALL de DD5XX-10 | 1311Z | FT4/FT8 haters: You wish to see *ONLY SSB/CW* spots on a highspeed realtime cluster node? You are welcome to join ---> DD5XX.dxcluster.net:7000 <--- |
To ALL de IZ5ILU-6 | 1300Z | Dxspider telnet iz5ilu.ns0.it 730015-Jun-2025 1300Z |
To ALL de IW1QLH-6 | 1230Z | CLUSTER: cluster.hrdlog.net on port 7300 |
DX-Cluster Quelle: db0ovp.de TelNet Port: 4111 | 14:07:46 UTC (Refresh nach 120s) | Web Interface by DL5DI, 20130104 |
8483 |